| Forma / Tipo | MM ALxAN Medida |
Ancho Material | Cantidad Al Paso | Piezas 50mt | Piezas 125mt |
|---|---|---|---|---|---|
| Rectangular | 8x12 | 0.95 | 6 | 25584 | 63960 |
| Rectangular | 11x60 | 0.68 | 1 | 3608 | 9020 |
| Rectangular | 12x29 | 0.95 | 3 | 9840 | 24600 |
| Rectangular | 14x15 | 1.05 | 7 | 17712 | 44280 |
| Rectangular | 15.8x42.8 | 0.95 | 2 | 5248 | 13120 |
| Rectangular | 15x30 | 0.95 | 3 | 8366 | 20915 |
| Rectangular | 16x30 | 0.65 | 2 | 5248 | 13120 |
| Rectangular | 19X42.8 | 0.95 | 2 | 4760 | 11900 |
| Rectangular | 22x29 | 0.95 | 3 | 5904 | 14760 |
| Rectangular | 23x38 INV | 1.05 | 4 | 4920 | 12300 |
| Rectangular | 23.4x40 | 0.55 | 1 | 1968 | 4920 |
| Rectangular | 23.4x49 | 1.05 | 2 | 3936 | 9840 |
| Rectangular | 23.4x50 | 0.55 | 1 | 1968 | 4920 |
| Rectangular | 23x73 INV | 1.05 | 4 | 2624 | 6560 |
| Rectangular | 25.4X76.2 | 0.81 | 1 | 1792 | 4480 |
| Rectangular | 25.4x101.6 | 1.05 | 1 | 1824 | 4560 |
| Rectangular | 28x25 INV | 1.05 | 4 | 6560 | 16400 |
| Rectangular | 29x42.8 | 0.95 | 2 | 3280 | 8200 |
| Rectangular | 29x80 | 0.95 | 1 | 1312 | 3280 |
| Rectangular | 30x15 | 1.05 | 3 | 8364 | 20910 |
| Cuadrada | 30x30 | 1.05 | 3 | 4428 | 11070 |
| Rectangular | 31x49 | 1.05 | 2 | 2952 | 7380 |
| Rectangular | 31x49 INV | 0.81 | 2 | 1968 | 4920 | Rectangular | 32x25 | 1.05 | 3 | 4920 | 12300 |
| Rectangular | 32X73 INV | 1.05 | 3 | 2085 | 5212 |
| Rectangular | 33x58 | 1.06 | 3 | 2460 | 6150 |
| Rectangular | 36.1x40 | 0.55 | 1 | 1312 | 3280 |
| Rectangular | 36x101.6 | 1.06 | 1 | 1312 | 3280 |
| Rectangular | 37X125 INV | 0.95 | 2 | 784 | 1960 |
| Rectangular | 38.1x25.4 | 0.80 | 2 | 3584 | 8960 |
| Rectangular | 38.1X50.8 | 0.60 | 1 | 1303 | 3258 |
| Rectangular | 38.1X63.5 | 0.69 | 1 | 1216 | 3040 |
| Rectangular | 38.1X76.2 | 0.81 | 1 | 1213 | 3033 |
| Rectangular | 46x97 INV | 1.05 | 2 | 986 | 2467 |
| Rectangular | 48.8x50 | 0.55 | 1 | 984 | 2460 |
| Rectangular | 49x50 | 1.05 | 2 | 1968 | 4920 |
| Rectangular | 49x90 | 0.95 | 1 | 984 | 2460 |
| Rectangular | 49X101.6 | 1.05 | 1 | 961 | 2403 |
| Rectangular | 50.8X76.2 | 0.80 | 1 | 946 | 2366 |
| Rectangular | 54X85 | 0.95 | 1 | 1012 | 2531 |
| Rectangular | 57X76 INV | 0.80 | 1 | 636 | 1590 |
| Rectangular | 70x151 | 0.80 | 1 | 315 | 788 |
| Rectangular | 73x101.6 | 1.05 | 1 | 656 | 1640 |
| Rectangular | 85X97 INV | 1.05 | 1 | 492 | 1230 |
| Cuadrada | 101.6X101.6 | 1.05 | 1 | 482 | 1205 |
| Rectangular | 127X101.6 | 1.05 | 1 | 386 | 965 |
| Rectangular | 150x102 | 1.05 | 1 | 328 | 820 |
| Rectangular | 152.4x101.6 | 1.05 | 1 | 327 | 818 |
| Rectangular | 200x101.6 | 1.05 | 1 | 246 | 615 |
| Rectangular | 100x300 | 1.05 | 1 | 164 | 410 |
| Redonda | 10 | 1.05 | 9 | 31488 | 78720 |
| Redonda | 12.7 | 0.95 | 6 | 18700 | 46750 |
| Redonda | 15 | 1.05 | 6 | 15744 | 39360 |
| Redonda | 22 | 1.05 | 4 | 7872 | 19680 |
| Redonda | 24 | 1.05 | 4 | 6560 | 16400 |
| Redonda | 40 | 0.95 | 2 | 1968 | 4920 |
| Redonda | 48 | 1.05 | 2 | 656 | 4920 |
| Oval | 25x43 | 0.55 | 1 | 1640 | 4100 |
| OTROS MATERIALES | Multiplica por |
|---|---|
| TERMICO DIRECTO | 1.40 |
| FOSFORESCENTE | 2.00 |
| PAPEL PLATA | 2.30 |
| POLIPROPILENO BTE U OPACO | 1.75 |
| POLIPROPILENO PLATA | 2.00 |
| POLIESTER PLATA | 7.00 |
| POLIESTER BLANCO | 5.00 |
| HOLOGRAMA | 5.0 |
| INVIOLABLE POLIESTER PLATA U ORO | 10.0 |
| TRANSPARENTE | 2.20 |
| TIEMPOS DE ENTREGA | Dias |
|---|---|
| 5 Bobinas | 1 Día |
| 6-10 Bobinas | 1 Día |
| 11-25 Bobinas | 2 Días |
| 26 en adelante | 3 Días |
| BOBINAS | Metraje |
|---|---|
| Impresora Chica | 50 metros |
| Impresora Grande | 125 metros |
| Centro de Bobinas Impresora Chica | 1 pulgada |
| Centro de Bobinas Impresora Grande | 3 pulgadas |
Notas: